VISI MISI
VISI
Terwujudnya SMP Negeri 3 Bebandem yang Berprestasi, Berbudaya, Berdasarkan Satya dan Bhakti


A. SEKOLAH
| Nama Sekolah | SMP NEGERI 3 BEBANDEM |
| Alamat Sekolah | Br Dinas Tegal Bengkak, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. |
| Kabupaten | Karangasem |
| Provinsi | Bali |
| NPSN | 50102793 |
| Luas Lahan Sekola | 10.000 m2 |
| smpn3bebandem@gmail.com |
B. DATA KEPALA SEKOLAH
| Nama | I Made Wijana,S.Pd.,M.Pd |
| NIP | 19670710 198901 1 006 |
| Nomor HP | 08123665539 |
C. JUMLAH DAN KONDISI GEDUNG YANG DIMILIKI
| No | Nama Gedung | Uraian Bangunan | Kondisi |
| 1 | Gedung A | 3 Ruang Kelas | Rusak Ringan |
| 2 | Gedung B | 3 Ruang Kelas | Rusak Ringan |
| 3 | Gedung C | 2 Ruang Kelas | Rusak Ringan |
| 4 | Gedung D | 2 Ruang Kelas(1 R Lab Computer, 1 R Lab IPA) | Rusak Berat |
| 5 | Gedung E | 1 Ruang Kelas (R Osis,R UKS) | Rusak Ringan |
| 6 | Gedung F | 3 Ruang Kelas | Rusak Ringan |
| 7 | Gedung G | Ruang Guru, R TU ,R Kepsek | Rusak Sedang |
| 8 | Gedung H | Ruang Perpustakaan | Rusak Sedang |
D. DATA JUMLAH RUANG YANG DIMILIKI
| No | Nama Ruangan | Jumlah | Baik | RR | RS | RB |
| 1 | Ruang Kelas | 14 | – | 14 | – | – |
| 2 | Ruang Guru | 1 | – | – | 1 | – |
| 3 | Ruang Tata Usaha | 1 | – | 1 | – | – |
| 4 | Ruang Perpustakaan | 1 | – | – | 1 | – |
| 5 | Laboratorium IPA | – | – | – | – | – |
| 6 | Ruang Komputer | – | – | – | – | – |
| 7 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | – | 1 | – | – |
| 8 | Ruang BK | – | – | – | – | – |
| 9 | Ruang OSIS | 1 | 1 | – | – | – |
| 10 | Laboratorium Bahasa | – | – | – | – | – |
E. DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
| No | Kelas | Laki | Perempuan | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel |
| 1 | VII | 55 | 55 | 110 | 4 |
| 2 | VIII | 55 | 42 | 97 | 3 |
| 3 | IX | 56 | 49 | 105 | 4 |
| Jumlah | 312 | 11 |
F. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DATA PENDIDIK
| No | Data Guru | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Kepala Sekolah | 1 | |
| 2 | Guru PNS | 13 | |
| 3 | Guru PPPK | 2 | |
| 4 | Guru Kontrak | 3 | |
| 5 | Guru Honor | 1 | |
| Jumlah | 20 |
TENAGA KEPENDIDIKAN
| N0 | Data Tenaga Kependidikan | Jumlah | Keterangan |
| 1 | PNS | 3 | |
| 2 | Pegawai Kontrak | – | |
| 3 | Pegawai Honor | 2 | |
| Jumlah | 5 |
Riwayat Kepala Sekolah









